Popis objektu:
| Označení | M42, NGC1976 |
| Typ objektu | Reflexní a emisní mlhovina |
| Rektascenze | 05h35m17,3s |
| Deklinace | -05°23'28" |
| Úhlová velikost | 65'x60' |
| Zdánlivá magnituda | 3 |
| Souhvězdí | Orion |
Mapička:
![]() |
![]() |
Pro zajímavost jeden zdrojový snímek z roku 2006:
Na klik větší.
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | bez pointace |
| Snímací zařízení | Sigma SD10 |
| Filtry | |
| Expozice | 5x30s ISO1600, 1x30s ISO100, 1x30s ISO200 |
| Datum | 16.11.2006 |
| Lokalita | Rudná u Prahy, zahrada u domu, kousek od lampy |
| Poznámky | Historicky první foto touto sestavou, SD10 nakonec po zpracování v roce 2009 není na astro nejhorší :-) Vlevo je původní snímek z roku 2006, na kterém je mlhovina lépe zobrazena, ale zase šum je strašný... |


