Popis objektu:
| Označení | M81, 82, NGC3031, 3034 |
| Typ objektu | Spirální galaxie SA(s)ab, nepravidelná galaxie I0 |
| Rektascenze | 09h55m33,2s, 09h55m52,2s |
| Deklinace | +69°3'55", +69°40'47" |
| Úhlová velikost | 26,9'×14,1', 11,2'x4,3' |
| Zdánlivá magnituda | 7,89, 9,3 |
| Souhvězdí | Velká medvědice |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky |
|
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | TVGuider s kamerou Watec 902H3 Ultimate přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry |
|
| Expozice | 17x360s, ISO1600 |
| Datum | duben 2007 |
| Lokalita | poblíž Koněprus |
| Poznámky |

