Popis objektu:
| Označení | B33, NGC6720 |
| Typ objektu | Temná mlhovina |
| Rektascenze | 05h40m59.0s |
| Deklinace | −02°27'30" |
| Úhlová velikost | 8'x6' |
| Zdánlivá magnituda | |
| Souhvězdí | Orion |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | Notebook se SW od Martina Myslivce a webkamerou přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry | |
| Expozice | 4x300s, ISO1600 |
| Datum | 26.12.2006 |
| Lokalita | Rudná u Prahy, zahrada u domu, kousek od lampy |
| Poznámky | Druhé regulérní foto touto sestavou |

