Popis objektu:
| Označení | M57, NGC6720 |
| Typ objektu | Planetární mlhovina |
| Rektascenze | 18h53m35,079s |
| Deklinace | +33°01'45.03" |
| Úhlová velikost | 230"x230" |
| Zdánlivá magnituda | 9 |
| Souhvězdí | Lyra |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | TVGuider s kamerou Watec 902H3 Ultimate přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry | |
| Expozice | 10x200s, ISO1600 |
| Datum | květen 2007 |
| Lokalita | Potštejn u Litic nad Orlicí |
| Poznámky | Výřez 1:1 |

